Glommaturneringen
Lørdag 9. juli 2022, Tollbodplassen Fredrikstad
Ved Glommas bredd, en solrik lørdag med litt vind, stilte 18 trippellag til start i den tradisjonsrike Glommaturneringen. I år også med kiosk, den har vært fraværende i de to pandemiårene. Det ble spilt fem monradrunder innledende, og etter monrad-spillet var det bare laget med Ranu, Gunvor og Bjørn som hadde «fullt hus». Holmestrand-laget med Are, Bjørn Arne og Johnny var eneste laget med fire seiere, altså ett tap og det var mot laget til Ranu. Deretter var det hele åtte lag med tre seiere, så her ble score avgjørende for hvilke lag som fikk de to siste plassene i semifinalen.
Laget med Benny, Roger og Ronny var best av lagene med tre seiere med sine +23, og deretter fulgte laget med Heidi, Eli og Gabriel med +18.
Semifinaler:
anu, Gunvor, Bjørn – Heidi, Eli, Gabriel: 13 – 12
Are, Bjørn Arne, Johnny – Benny, Roger, Ronny: 13 – 9
Finale:
Det var en velspilt finale fra begge lag, jevn og spennende hvor lagene vekslet på å lede.
Ranu, Gunvor, Bjørn – Are, Bjørn Arne, Johnny: 13 - 11
Resultatliste etter semifinaler og finale:
1 | RANU HOMNIAM – GUNVOR BERGE – BJØRN VIDNES, GKP/OPC |
2 | ARE RYSTAD – BJØRN ARNE NORDHAGEN – JOHNNY SKJØRBERG, HPK |
3 | BENNY BEL-LAFKIH - ROGER STØA - RONNY GUDMUNDSEN, GPK/ØPC |
3 | HEIDI S.NILSEN - ELI GJENGSTØ - GABRIEL G. BEL-LAFKIH, HPK/GPK |
5 | ARILD ELIASSEN - STÅLE BAKSETERSVEEN - SVEN A KOLSTAD, HPK/OPC |
6 | ODD REIDAR GULLBRANDSEN - BIRGER O HANSEN - JAN ERIK JENSEN, HPK |
7 | STEINAR FRIBERG – RUNE NILSEN – ALLAN MAKATOWIC, BFII |
8 | LARRY YOUNG – ODDVAR KARLSEN – PER KLEVENBERG, FPK |
9 | MAIJA JUVA – SIGNE HOVIND – SVEIN BRUU, FPK/OPC |
10 | SILJE AKRE – EGIL OLSEN – ARNE OLSEN FPK |
11 | NINA AUGUSTIN – LISE ØSTBY – RAGNAR WESETH, BFII/SINSEN |
12 | VILDAR GULLIKSEN – MORTEN GRAARUD – ROLF STORDAHL, BFII |
13 | INGER BERTI KRISTIANSEN – FREDDY FRIBERG – ODD PORSMYR, BFII |
14 | MOMO ZAHIRI – MILI SELIMOVIC – TORE THØGERSEN, OPC/GPK/BFII |
15 | STEFAN LØVAAS – ALEKSANDAR OBRADOVIC – ZORAN PUVATCHA, BFII |
16 | LISBETH JOHANNESSEN - PER JOHANNESSEN - JONATHAN KETELS, SPK/SAN |
17 | RAGNHILD ANDERSEN - IB ANDERSEN - AMBJØRN EFTERDAL, BFII |
18 | SRDAN NOVAK - TRONN KLEVEN - VIGGO HØYBJØR, BFII |
Nr. 5-18 er plassering etter innledende.
Beste BFII-lag ble Steinar, Rune og Allan, som var et av de åtte lagene som hadde tre seiere. Det siste laget som kom med i kvartfinalen hadde tre seiere og +18, BFII-laget hadde +5 i score.
Styret i BFII retter en spesiell takk til Marte, Anitha og Berit som skiftet på å betjene kiosken og til vår egen Ragnhild som leverte et stort utvalg av hjembakst for salg i kiosken. Takk også til banemerkegruppa med Ib, Viggo og Morten. Sekretariat under turneringen var Gunnar Augustin og Rolf Hermansen.
Tekst & resultater: Rolf Hermansen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
GLOMMA 2021
Takk til de av våre medlemmer som både før, under og etter turneringen bidro til at dette ble et vellykket arrangement.
GLOMMATURNERINGEN 2021 | |
Resultat etter fem monradrunder: | |
1 | BASTIEN TESTANIERE- GABRIEL G. BEL-LAFKIH - BENNY BEL-LAFKIH (GPK) |
2 | HEIDI S NILSEN – BJØRN ARNE NORDHAGEN – JOHNNY SKJØRBERG (HPK) |
3 | ZORAN PUVATCHA - STEFAN LØVAAS – GORAN BALIC (BFII) |
4 | MARIUS BREIMO – RANU HOMNIAM – ELI GJENGSTØ (OPC/GPK) |
5 | CAMEL BENKHEIRA – SIMO MENZHI – CHARLOTTE JAYER (OPC/GPK) |
6 | ODD PORSMYR - INGER BERIT KRISTIANSEN – ATLE ANDERSEN (BFII) |
7 | ALEKSANDAR OBRADOVIC-ANDRE ERDAHL-MILAN MILOSAVLJEVIC (GPK) |
8 | VIGGO HØYBJØR – EVA EFTERDAL – AMBJØRN EFTERDAL (BFII) |
9 | LARRY YOUNG – MAIJA JUVA – SIGNE HOVIND (FPK/OPC) |
10 | STEINAR FRIBERG – ROLF STORDAHL – RUNE NILSEN (BFII) |
11 | RAGNHILD ANDERSEN – ENVER ZECIC – IB ANDERSEN (BFII) |
12 | ARNE OLSEN – OLE EVENSTAD – VIDAR HAUGER (FPK/OPC) |
13 | FREDDY FRIBERG – VILDAR GULLIKSEN - MORTEN GRAARUD (BFII) |
14 | BIRGER O.HANSEN - ODD R. GULDBRANDSEN - HANS ERIK R. HANSEN (HPK) |
15 | JIM PETTERSEN – JOHNNY JOHANSEN – MIKE BARKER (FPK) |
16 | NINA AUGUSTIN – NAWZAD WASFY – LISE ØSTBY (BFII) |
17 | RAGNAR WESETH – MORTEN JENSEN – GØRAN FISCHER (SIN) |
18 | MILI SELIMOVIC - TORE THØGERSEN - JEAN JACQUES RAZAKA (GPK/BFII/OPC) |
19 | ODD RUDJORD – JON-GREGER THORSEN – SVEN KOLSTAD (OPC) |
Lag Bastien var eneste lag med fem seiere etter monradrundene. | |
Lag Heidi og lag Zoran hadde fire seiere. | |
Det var syv lag med tre seiere, lag Marius hadde best score av disse. | |
Semifinaler: | |
Bastien - Marius 13-3 | |
Heidi - Zoran 13-12 | |
Finale: | |
Bastien - Heidi 13-1 | |
Nyeste kommentarer
08.11 | 09:32
Jeg har flyttet fra Fredrikstad, og ønsker å bli fjernet fra e-postlisten.
Takk for mange hyggelige timer
10.10 | 10:07
Arne Lund sovnet inn Fredag 7/10, og må strykes fra medlemslista hos dere.
Runar Lund
10.06 | 19:46
Så flott! Han fortjener det. I tillegg er han en vennlig og imøtekommende mann.
09.05 | 12:04
Så hyggelig å feire frigjøringsdagen med hyggelige Petanque venner. Flotte baner, flott vær, flotte fasiliteter. Rett og slett ett flott arrangement.
Takk for en flott dag.